Foire aux questions
Les questions les plus fréquentes du cours d'informatique.
Spécial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tout
Q |
---|
Question: (Modifié le: lundi 30 janvier 2023, 18:09)Qu'est-ce qu'Internet ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse: Le mot Internet vient de l'anglais Interconnection Network. C'est une interconnexion de réseaux informatique. Définition : C'est un réseau informatique mondial. Il met à disposition des services comme: - Le Web - La messagerie instantanée - Le téléchargement de fichiers - Les jeux - La messagerie électronique - etc... | ||||
Question: (Modifié le: lundi 30 janvier 2023, 18:09)Qu'est-ce qu'un agenda ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse: C'est un logiciel permettant la gestion des données personnelles tels que rendez-vous, emploi du temps, événements, tâches à faire. | ||||
Question: (Modifié le: lundi 30 janvier 2023, 18:09)Qu'est-ce qu'un attribut dans le MCD ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse: Se sont les caractéristiques d'une entité. Chaque attribut porte un nom et possède une valeur de domaine (texte, numérique, booléen, date, etc). L'identifiant d'une entité est un ensemble minimal d'attributs déterminant de manière unique une occurrence de l'entité. L'identifiant est souligner dans la modélisation. | ||||
Question: (Modifié le: lundi 30 janvier 2023, 18:09)Qu'est-ce qu'un champ de données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse:
| ||||
Question: (Modifié le: lundi 30 janvier 2023, 18:09)Qu'est-ce qu'un cookie ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse: Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre disque dur par le serveur du site que vous visitez. Ce serveur y accède pour lire et enregistrer des informations. Attention, certains peuvent être des logiciels espions. Pour gérer les cookies, le cache et l'historique, il faut accéder aux options de confidentialité de votre navigateur web. | ||||
Question: (Modifié le: mardi 16 janvier 2024, 11:44)Qu'est-ce qu'un dictionnaire de base de données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse: Le dictionnaire des données est un document qui regroupe toutes les données que vous aurez à conserver dans votre base et qui figureront donc dans le modèle conceptuel de données MCD. Il est constitué à partir de la collecte des données. Exemple de dictionnaire : | ||||
Question: (Modifié le: mardi 16 janvier 2024, 11:44)Qu'est-ce qu'un dictionnaire des données ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse: C'est un tableau d'information sur les données, contenant leurs significations et leurs types (ou formats). Voici un exemple de dictionnaire des données : | ||||
Question: (Modifié le: lundi 30 janvier 2023, 18:09)Qu'est-ce qu'un enregistrement ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse:
| ||||
Question: (Modifié le: lundi 30 janvier 2023, 18:09)Qu'est-ce qu'un espace web partagé ? | ||||
---|---|---|---|---|
Réponse: C'est un espace sur le web où l'on peut :
(traitement de texte, tableur, diaporama, etc). | ||||